Androides Telefon-on-line-Markt Chinas
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | Hongkong |
| Markenname: | HTC |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | Schmetterling S |
| Min Bestellmenge: | 5X |
|---|---|
| Preis: | feel free to contact us and get lastest price |
| Verpackung Informationen: | Verpackung |
| Lieferzeit: | Innerhalb 48 Stunden einmal empfangen Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T-/T oder Geld-Gramm oder Western Union oder Geldüberweisung Coinstar oder Ria |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30, 000pcs pro Monat |
| Angekündigt: | 2013, Juni | Gewicht: | 160g |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 144,5 x 70,5 x 10,6 Millimeter | Akku-Kapazität: | 3200mAh |
| Audio: | Solide Audioverbesserung der Schläge | SIM: | Mikro--sim Karte |
| Hervorheben: | htc Handy,htc Androidtelefon |
||
| Allgemein | Netz 2G | G/M 850/900/1800/1900 |
| Netz 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| HSDPA 900/1900/2100 | ||
| Netz 4G | LTE 800/1800/2600 | |
| LTE 900/1800/2100/2600 | ||
| SIM | Mikro--SIM | |
| Körper | Maße | 144,5 x 70,5 x 10,6 Millimeter (5,69 x 2,78 x 0,42 herein) |
| Gewicht | 160 g (5,64 Unze) | |
| Anzeige | Art | Super-LCD3 kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm, 16M Farben |
| Größe | 1080 x 1920 Pixel, 5,0 Zoll (~441 ppi Pixeldichte) | |
| Multitouch | Ja | |
| Schutz | Corning-Gorilla-Glas 3 | |
| - HTC-Richtung UI v5 | ||
| Ton | Wachsame Arten | Erschütterung, MP3, WAV-ringtones |
| Lautsprecher | Ja mit Stereosprechern, eingebaute Verstärker | |
| 3.5mm Steckfassung | Ja | |
| - Solide Audioverbesserung der Schläge | ||
| Gedächtnis | Einbauschlitz | microSD, bis 64 GBs |
| Intern | 16 GBS, 2 GBS RAM | |
| Daten | GPRS | Ja |
| RAND | Ja | |
| Geschwindigkeit | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Doppelband, Wi-Fi direkt, DLNA, Wi-Fikrisenherd | |
| Bluetooth | Ja v4.0 mit A2DP | |
| NFC | Ja | |
| Infrarotanschluss | Ja | |
| USB | Ja microUSB v2.0 (MHL) | |
| Kamera | Hauptsächlich | 4 Parlamentarier, 2688 x 1520 Pixel, automatische Scharfeinstellung, LED-Blitz |
| Eigenschaften | 1/3" Sensor-Größe, 2m Pixelgröße, simultanes HD-Video und Bildaufnahme, Geo-Etikettieren, Gesicht und Lächelnentdeckung, HDR | |
| Video | Ja 1080p@30fps, HDR | |
| Zweitens | Ja 2,1 Parlamentarier, HDR | |
| Eigenschaften | OS | Androides OS, v4.2.2 (Geleebonbon) |
| Chipset | Löwenmaul 600 Qualcomms APQ8064T | |
| CPU | Viererkabel-Kern 1,9 Gigahertz Krait 300 | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kreiselkompaß, Nähe, Kompass | |
| Mitteilung | SMS (verlegte Ansicht), MMS, E-Mail, Stoß-E-Mail | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Ja mit A-GPS Unterstützung und GLONASS | |
| Java | Ja über Nacheiferer Java MIDP | |
| Farben | Schwarz, weiß, rot, grau | |
| - SNS-Integration | ||
| - Trommel (25 GBs Speicher-) | ||
| - Aktive Geräuschannullierung mit engagiertem mic | ||
| - Fernsehen-heraus (über Verbindung MHL A/V) | ||
| - DivX-/XviD/MP4/H.263/H.264/WMVspieler | ||
| - MP3-/eAAC+/WMA/WAV/FLACspieler | ||
| - Google suchen, Karten, Gmail, | ||
| YouTube, Kalender, Google Talk | ||
| - Organisator | ||
| - Dokumentenzuschauer/-herausgeber | ||
| - Fotozuschauer/-herausgeber | ||
| - Sprachnotiz/Skala/Befehle | ||
| - Vorbestimmte Texteingabe | ||
| Batterie | Nichtentfernbares Li-PO 3200 Milliamperestunden-Batterie | |
| Bereitschafts | Bis 544 h (2G)/bis 659 h (3G) | |
| Gesprächszeit | Bis 29 h (2G)/bis 25 h (3G) |
Ansprechpartner: Mr. Mark
Telefon: 13825096163
Faxen: 86--13825096163