Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | Hong Kong |
| Nombre de la marca: | HTC |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | Mariposa S |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | feel free to contact us and get lastest price |
| Detalles de empaquetado: | envases de venta por menor |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 48 horas una vez recibidas su pago |
| Condiciones de pago: | Gramo de T/T o del dinero o Western Union o transferencia monetaria de Coinstar o de Ria |
| Capacidad de la fuente: | 30, 000pcs por mes |
| Anunciado: | 2013, junio | Peso: | 160g |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 144,5 x 70,5 x 10,6 milímetros | Capacidad de la batería: | 3200mAh |
| Audio: | Aumento sano audio de los golpes | SIM: | Tarjeta Micro-sim |
| Resaltar: | teléfono móvil del htc,teléfono del androide del htc |
||
| General | red 2G | G/M 850/900/1800/1900 |
| red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| HSDPA 900/1900/2100 | ||
| red 4G | LTE 800/1800/2600 | |
| LTE 900/1800/2100/2600 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Cuerpo | Dimensiones | 144,5 x 70,5 x 10,6 milímetros (5,69 x 2,78 x 0,42 adentro) |
| Peso | 160 g (5,64 onzas) | |
| Exhibición | Tipo | LCD3 pantalla táctil capacitiva estupenda, colores del 16M |
| Tamaño | 1080 x 1920 pixeles, 5,0 pulgadas (~441 densidades del pixel del ppi) | |
| Multi-touch | Sí | |
| Protección | Vidrio 3 del gorila de Corning | |
| - Sentido UI v5 de HTC | ||
| Sonido | Tipos alertas | Vibración, MP3, tonos de WAV |
| Altavoz | Sí, con los altavoces estéreos, amplificadores incorporados | |
| enchufe de 3.5m m | Sí | |
| - Aumento sano audio de los golpes | ||
| Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 64 GB |
| Interno | 16 GB, 2 GB DE RAM | |
| Datos | GPRS | Sí |
| BORDE | Sí | |
| Velocidad | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE | |
| red inalámbrica (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-banda, Wi-Fi directo, DLNA, apuroses del Wi-Fi del Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP | |
| NFC | Sí | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| USB | Sí, microUSB v2.0 (MHL) | |
| Cámara | Primario | 4 P.M., 2688 x 1520 pixeles, autofocus, flash del LED |
| Características | 1/3" tamaño del sensor, tamaño del pixel de los 2m, vídeo de HD y grabación simultánea de la imagen, el Geo-marcar con etiqueta, cara y detección de la sonrisa, HDR | |
| Vídeo | Sí, 1080p@30fps, HDR | |
| Secundario | Sí, 2,1 P.M., HDR | |
| Características | OS | OS androide, v4.2.2 (haba de jalea) |
| Chipset | Antirrino 600 de Qualcomm APQ8064T | |
| CPU | 1,9 gigahertz quad-cores Krait 300 | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Sensores | Acelerómetro, girocompás, proximidad, compás | |
| Mensajería | SMS (visión roscada), MMS, correo electrónico, correo electrónico del empuje | |
| Navegador | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Sí, con la ayuda de A-GPS y GLONASS | |
| Java | Sí, vía el emulador de Java MIDP | |
| Colores | Negro, blanco, rojo, gris | |
| - Integración de SNS | ||
| - Buzón (25 GB de almacenamiento) | ||
| - Cancelación activa del ruido con el mic dedicado | ||
| - TV-hacia fuera (vía vínculo de MHL A/V) | ||
| - Jugador de DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| - Jugador de MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC | ||
| - Google busca, los mapas, Gmail, | ||
| YouTube, calendario, Google Talk | ||
| - Organizador | ||
| - Espectador/redactor del documento | ||
| - Visor de fotos/redactor | ||
| - Nota de voz/dial/comandos | ||
| - Entrada de texto profética | ||
| Batería | Li-Po inmovible batería de 3200 mAh | |
| En modo espera | Hasta 544 h (2G)/hasta 659 h (3G) | |
| Tiempo de la charla | Hasta 29 h (2G)/hasta 25 h (3G) |
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13825096163
Fax: 86--13825096163