Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | Hong Kong |
| Marca: | HTC |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | Farfalla S |
| Quantità di ordine minimo: | 5pz |
|---|---|
| Prezzo: | feel free to contact us and get lastest price |
| Imballaggi particolari: | confezione di vendita al dettaglio |
| Tempi di consegna: | Entro 48 ore una volta ricevute il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | Grammo dei soldi o di T/T o Western Union o trasferimento di denaro di Ria o di Coinstar |
| Capacità di alimentazione: | 30, 000pcs al mese |
| Annunciato: | 2013, giugno | Peso: | 160g |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 144,5 x 70,5 x 10,6 millimetri | Capacità della batteria: | 3200mAh |
| Audio: | Audio potenziamento sano dei battiti | SIM: | carta di Micro-Sim |
| Evidenziare: | telefono cellulare del htc,telefono di androide del htc |
||
| Generalità | rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| rete 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| HSDPA 900/1900/2100 | ||
| rete 4G | LTE 800/1800/2600 | |
| LTE 900/1800/2100/2600 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Corpo | Dimensioni | 144,5 x 70,5 x 10,6 millimetri (5,69 x 2,78 x 0,42 dentro) |
| Peso | 160 g (5,64 once) | |
| Esposizione | Tipo | LCD3 schermo attivabile al tatto capacitivo eccellente, colori di 16M |
| Dimensione | 1080 x 1920 pixel, 5,0 pollici (~441 densità del pixel di ppi) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Vetro 3 della gorilla di Corning | |
| - Senso UI v5 di HTC | ||
| Suono | Tipi di avviso | Vibrazione, MP3, suonerie di WAV |
| Altoparlante | Sì, con gli altoparlanti stereo, amplificatori incorporati | |
| presa di 3.5mm | Sì | |
| - Audio potenziamento sano dei battiti | ||
| Memoria | Fessura per carta | microSD, fino a 64 GB |
| Interno | 16 GB, 2Gb di RAM | |
| Dati | GPRS | Sì |
| BORDO | Sì | |
| Velocità | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, a due bande, Wi-Fi diretto, DLNA, punto caldo di Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP | |
| NFC | Sì | |
| Porto infrarosso | Sì | |
| USB | Sì, microUSB v2.0 (MHL) | |
| Macchina fotografica | Primario | 4 mp, 2688 x 1520 pixel, autofocus, flash del LED |
| Caratteristiche | 1/3" dimensione del sensore, dimensione del pixel di 2m, video di HD e registrazione simultanea di immagine, Geo-etichettare, fronte e rilevazione di sorriso, HDR | |
| Video | Sì, 1080p@30fps, HDR | |
| Secondario | Sì, 2,1 mp, HDR | |
| Caratteristiche | OS | OS di androide, v4.2.2 (fagiolo di gelatina) |
| Chipset | Bocca di leone 600 di Qualcomm APQ8064T | |
| CPU | gigahertz Krait 300 del Quadrato-centro 1,9 | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Sensori | Accelerometro, girobussola, prossimità, bussola | |
| Messaggio | SMS (vista infilata), MMS, email, email di spinta | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Sì, con il supporto di A-GPS e GLONASS | |
| Java | Sì, via l'emulatore di Java MIDP | |
| Colori | Nero, bianco, rosso, grigio | |
| - Integrazione di SNS | ||
| - Tamburo (25 GB di stoccaggio) | ||
| - Annullamento attivo di rumore con il mic dedicato | ||
| - TV-fuori (via il collegamento di MHL A/V) | ||
| - Giocatore di DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| - Giocatore di MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC | ||
| - Ricerca con Google, mappe, Gmail, | ||
| YouTube, calendario, Google Talk | ||
| - Organizzatore | ||
| - Spettatore/redattore del documento | ||
| - Spettatore/redattore della foto | ||
| - Memo vocale/quadrante/comandi | ||
| - Entrata del testo premonitrice | ||
| Batteria | Li-Po non removibile una batteria da 3200 mAh | |
| Standby | Fino a 544 h (2G)/fino a 659 h (3G) | |
| Tempo di conversazione | Fino a 29 h (2G)/fino a 25 h (3G) |
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: 13825096163
Fax: 86--13825096163