Androides Telefon-on-line-Markt Chinas
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Nifer |
| Zertifizierung: | CE/ROHS |
| Modellnummer: | NFSP7001 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | contact to get latest price |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße: 520*225*225MM, 20pcs/carton, Größe der Geschenkbox-5100g: 100*100*100MM, 223g |
| Lieferzeit: | 7-20days |
| Zahlungsbedingungen: | PayPal, TT, West union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300.000 Stück / Monat |
| Farbe: | schwarz, orange, Silber | Größe: | 46x15mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 420g | Screen: | 1,33 Zoll, Schirm 360*360 TFT |
| Bettery: | Batterie des Li-Ion 450mAH | CPU: | Kern 1.3G 4 |
| Chipset: | MTK 6580 | 3G: | Ja |
| GPS: | Ja | WIFI: | Ja |
| Hervorheben: | wasserdichte intelligente Uhr,mobile Armbanduhr |
||
intelligente Uhren für androides Telefon mit GPS und Wifi
Eigenschaften:
Internationale Spitzendesigner entwerfen, perfektes Handwerk, Stahlfall Import Stantinless und Band, Geschäfts-Klassiker-Art
Umfassendes kompatibles mit IOS und intelligentem Handy Androids, Unterstützungssim-karte, Arbeit allein als Handy, Unterstützungssd-Karte, bis zu 32G
Eignungsfunktion, Pedometer und Kalorien Verbrauch
Bluetooth-Begleiter, Unterstützungssynchronisierungstelefonanruf, SMS, Musik spielend und machen Foto. Melden Sie sofortige Mitteilung, Funktion der Antiliste 10M
Eingebaute Kamera, Triebvideo und nehmen Foto, Unterstützungsmp3 und MP4
Hochauflösendes kapazitives Fingerspitzentablett
Stütz-Java-Anwendungen, Unterstützungsgprs-Vermittlungsdienst
| Maße | |||||
| Größe (Millimeter) | 46*15mm | ||||
| Gewicht (Kilogramm) | Netz: Gewicht 0.1kg: 0.26kg | ||||
| Paketkasten | 35*25*36 cm (0.42kg)/18Pieces/4.56kg | ||||
| Parameter | |||||
| Chipset | MTK 6580 | ||||
| OS | Android 5,1 | ||||
| Synchronisierungsmethode | Bluetooth | ||||
| Herzfrequenz | Realzeitherzfrequenzdetektor | ||||
| Beschleunigungsmesser u. Gyroskop | Unterstützung, Pedometer, hell der Schirm wenn Erhöhungshand | ||||
| Informationssynchronisierung | Unterstützung | ||||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Sensor-Nabe | Unterstützung | ||||
| Verbindung | Für Android Telefon und Iphone (justieren Sie) | ||||
| Mic | Silikon Mic | ||||
| Sprecher | Unterstützung | ||||
| Funktion | |||||
| Herzfrequenz | Unterstützung | ||||
| Pedometer | Unterstützung | ||||
| Google spielen | Unterstützung | ||||
| Google zeichnen auf | Unterstützung | ||||
| Wetter | Unterstützung | ||||
| Unterstützung | |||||
| Unterstützung | |||||
| Mitteilung | Unterstützung | ||||
| SMS | Unterstützung | ||||
| Sprachsuche | Unterstützung | ||||
| Kalender | Unterstützung | ||||
| Warnung | Unterstützung | ||||
| Musik | Unterstützung | ||||
| Telefonanruf | Unterstützung | ||||
| Telefonbuch | Unterstützung | ||||
| Netz | |||||
| 3G | Unterstützung (WCDMA850/2100) | ||||
| GPS | Unterstützung | ||||
| WI-FI | Unabhängiges WIFI | ||||
| Anzeige | |||||
| Hauptanzeige | 1,33“ TFT | ||||
| Noten-Linse | Kapazitanzschirm | ||||
| Gedächtnis | |||||
| ROM+RAM | 4GBB+512MB | ||||
| CPU | Kern 1.3G 4 | ||||
| Batterien u. IO | |||||
| Kapazität (Milliamperestunde) | 450mAh | ||||
| Verbindungsstück | Kontakt 4pin | ||||
| Andere | |||||
| Farbe | Schwarzes, Silber, Gold | ||||
| Bügel | 22mm | ||||
| Sprache | Chinese, Englisch und Sprache usw. 70 | ||||
Produkt-Show:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mark
Telefon: 13825096163
Faxen: 86--13825096163