Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Nifer |
| Certificación: | CE/ROHS |
| Número de modelo: | NFSP7001 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | contact to get latest price |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: los 520*225*225MM, 20pcs/carton, tamaño de la caja de regalo 5100g: el 100*100*10 |
| Tiempo de entrega: | 7-20days |
| Condiciones de pago: | PayPal, TT, west union |
| Capacidad de la fuente: | 300.000 piezas / mes |
| color: | negro, anaranjado, plata | Tamaño: | 46x15m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 420g | Pantalla: | 1,33 pulgadas, pantalla de 360*360 TFT |
| Bettery: | batería li-ion 450mAH | CPU: | base 1.3G 4 |
| Chipset: | MTK 6580 | 3G: | Sí |
| GPS: | Sí | WIFI: | Sí |
| Resaltar: | reloj elegante impermeable,reloj móvil |
||
relojes elegantes para el teléfono androide con GPS y Wifi
Características:
Los diseñadores superiores del International diseñan, arte perfecto, el caso y la banda de acero, estilo de Stantinless de la importación de la obra clásica del negocio
Compatible completo con IOS y el teléfono móvil elegante de Android, tarjeta favorable de SIM, trabajo solamente como teléfono móvil, tarjeta favorable del SD, hasta 32G
Función de la aptitud, podómetro y calorías de consumo
Compañero de Bluetooth, llamada de teléfono favorable de la sincronización, SMS, jugando música y tomando la foto. Notifique el mensaje inmediato, función de la anti-lista 10M
La cámara incorporada, el vídeo del lanzamiento y toman la foto, el MP3 favorable y MP4
Panel táctil capacitivo de la alta definición
Usos de Java de la ayuda, servicio en red favorable de GPRS
| Dimensiones | |||||
| Tamaño (milímetros) | 46*15m m | ||||
| Peso (kilogramo) | Red: peso 0.1kg: 0.26kg | ||||
| Caja del paquete | 35*25*36 cm (0.42kg)/18Pieces/4.56kg | ||||
| parámetro | |||||
| Chipset | MTK 6580 | ||||
| OS | Android 5,1 | ||||
| Método de la sincronización | Bluetooth | ||||
| Ritmo cardíaco | Detector en tiempo real del ritmo cardíaco | ||||
| Sensor y giroscopio de la aceleración | Ayuda, podómetro, brillante la pantalla cuando mano del aumento | ||||
| Sincronización de la información | Ayuda | ||||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Eje del sensor | Ayuda | ||||
| Conexión | Para el teléfono e Iphone de Android (ajuste) | ||||
| Mic | Silicio Mic | ||||
| Presidente | Ayuda | ||||
| Función | |||||
| Ritmo cardíaco | Ayuda | ||||
| Podómetro | Ayuda | ||||
| Google juega | Ayuda | ||||
| Google traza | Ayuda | ||||
| Tiempo | Ayuda | ||||
| Ayuda | |||||
| Ayuda | |||||
| Notificación | Ayuda | ||||
| SMS | Ayuda | ||||
| Búsqueda de la voz | Ayuda | ||||
| Calendario | Ayuda | ||||
| Alarma | Ayuda | ||||
| Música | Ayuda | ||||
| Llamada de teléfono | Ayuda | ||||
| Listín de teléfonos | Ayuda | ||||
| Red | |||||
| 3G | Ayuda (WCDMA850/2100) | ||||
| GPS | Ayuda | ||||
| WI-FI | Independiente WIFI | ||||
| Exhibición | |||||
| Exhibición principal | 1,33” TFT | ||||
| Lente del tacto | pantalla de la capacitancia | ||||
| Memoria | |||||
| ROM+RAM | 4GBB+512MB | ||||
| CPU | base 1.3G 4 | ||||
| Baterías y IO | |||||
| Capacidad (mAh) | 450mAh | ||||
| Conector | contacto 4pin | ||||
| Otros | |||||
| Color | negro, plata, oro | ||||
| Correa | 22m m | ||||
| Lengua | Chino, inglés y lengua del etc 70 | ||||
Demostración de los productos:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13825096163
Fax: 86--13825096163