Androides Telefon-on-line-Markt Chinas
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Nifer |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
| Modellnummer: | NFSP7005 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | contact to get latest price |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße: 520*225*225MM, 20pcs/carton, Größe der Geschenkbox-5160g: 100*100*100MM, 226g |
| Lieferzeit: | 7-14days |
| Zahlungsbedingungen: | PayPal, TT, West union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300.000 Stück / Monat |
| Bildschirmgröße: | 1,33“ voller runder Schirm G+G HD | Größe: | Dia48X16.5mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 65G | Telefonart: | androides Telefon der Uhr-3G |
| Farbe: | Silber, Weiß, schwarz | SIM-Karte: | Einzelne SIM-Karte |
| Uhr-Größe: | 53.2x47x15.9 Millimeter | Akku-Kapazität: | 400AMH |
| Herzfrequenz: | Support | ||
| Hervorheben: | wasserdichte intelligente Uhr,mobile Armbanduhr |
||
Intelligentes Uhrtelefon Androids 3G mit SIM-Karte für Erwachsenen
Eigenschaften:
Fuction 1 Operationssystem Android-OSs V5.1
Fuction 2 hohe Kamera mit 5,0 HD
Zahl Kernes 1.3G Fuction 3: Vier
NAVIGATION Fuction 4 GPS, facebook, Twitter, Skype-ect
Fuction 5 WIFI
Fuction 6 BT 4,0
Fuction 7 voller runder Schirm mit 1,33 ONCELL,
Pedometer Fuction 8
Fuction 9 Herzfrequenz, Unterstützung 2G, NETZ 3G (WCDMA2100/850)
Fuction 10 BT-Mitteilungen: Unterstützung Android und so weiter von nennen, von Mitteilung, von facebook, von E-Mail, von Musik, von Unterstützungs-IOS von nur nennen, von Musik und von anti-verlorenem
Spezifikationen:
| Wesentlicher Parameter | Lauch-Datum: 2016-4-20 | ||||
| Telefonart: Uhrtelefon 3G Android | |||||
| Form: Telefonuhr | |||||
| Bildumfang: 1,33“ wahrer Farbbildschirm vollen runden Schirmes G+G HD (PWM-Rücklicht) | |||||
| Capasitive-Touch Screen: OGS/GG/GF/GFF sondern Note aus | |||||
| Bildschirmauflösung: 360*360 | |||||
| SIM-Karte: Einzelne SIM-Karte | |||||
| NETZ: GSM/WCDMA | |||||
| Datenservice: GPRS, RAND, HSPA+ | |||||
| Viererkabelbänder: 2G: G/M 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 2100/850 | |||||
| Schlüsselart: erfunden: Knopf der QWERTYtastatur +2side | |||||
| Farbe: Silber, Weiß, schwarz | |||||
| Uhrgröße: 53.2x47x15.9 Millimeter | |||||
| Gewicht: 65g | |||||
| Hardware-Parameter | Operationssystem: Android OS v5.1 | ||||
| Kerne: Viererkabel-Kerne 1.3G | |||||
| CPU: MTK6580M | |||||
| CPU-Frequenz: 1.3GHz | |||||
| DDR3: 512MB | |||||
| EMMC: 8GB | |||||
| SIM-Karten-Art: SIM (selbe wie iPhone5S) | |||||
| Batterieart: Innere Batterie | |||||
| Batteriekapazität: 400mAh | |||||
| Grundfunktionen | Inputweise: Handschrift | ||||
| Anruf-Klotz: received+answered+missed | |||||
| Telefonbuch: Kartenspeicher | |||||
| (SMS), (MMS), Aufzeichnung, Profile, Themen, Warnung, Taschenrechner, Gedächtnis, Zeitplan, Anmerkungen, Wetter, Kalender, WIFI, Bluetooth, Kamera &Video, Medien, GPS-Navigation, QQ, Wechat | |||||
| Produkteigenschaften | GPS-Navigation: Inneres GPS, Unterstützung A-GPS | ||||
| Karte: Google Map, Baidu-Karte, Sogou-Karte (verbraucherbestimmt) | |||||
| Herzfrequenz: Unterstützung | |||||
| Sensor: G-Sensor | |||||
| Kamerafunktionen | Kamera: Innere Minikamera | ||||
| Unter-Kamera: 5.0M PX | |||||
| Wandler: CMOS | |||||
| Video: Unterstützung | |||||
| Szenenmodus: Unterstützung | |||||
| Unterhaltungsfunktionen | Videodarstellung: Unterstützung mp4/3GP/rmvb/flv und so weiter (laden Sie unten vom Android-Markt) | ||||
| Audioanzeige: Unterstützung mp3/ACC/Amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav und so weiter | |||||
| Bildart: Unterstützung JPEG/PNG/GIF/BMP und so weiter | |||||
| Sozialapps: QQ, MSN, Wechat, Blog und so weiter (verbraucherbestimmt) | |||||
| Appseigenschaften: aMarket, youku, letao, vancl, ebook, Google, (verbraucherbestimmt) | |||||
| EBook: (verbraucherbestimmt) | |||||
| Datenfunktionen | BT-Übertragung: BT 4,0 | ||||
| BT-Mitteilungen: Unterstützung Android und so weiter von nennen, von Mitteilung, von facebook, von E-Mail, von Musik, von Unterstützungs-IOS von nur nennen, von Musik und von anti-verlorenem | |||||
| WLAN: WIFI | |||||
| Browser: Browser Unterstützungs-WAPs 2,0 | |||||
| Datenschnittstelle: Mikro-USB v2.0, Unterstützungs-USB-Funktionen | |||||
Produkt-Show:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mark
Telefon: 13825096163
Faxen: 86--13825096163