Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Nifer |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
| Numero di modello: | NFSP7005 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | contact to get latest price |
| Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: 520*225*225MM, 20pcs/carton, dimensione del contenitore di regalo 5160g: 100 |
| Tempi di consegna: | 7-14gg |
| Termini di pagamento: | PayPal, TT, Unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 300.000 pezzi / mese |
| Dimensioni dello schermo: | 1,33» schermi rotondi pieni di G+G HD | Dimensioni: | Dia48X16.5mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 65G | Tipo del telefono: | telefono dell'orologio di androide 3G |
| colore: | Argento, bianco, nero | Carta SIM: | Singola carta SIM |
| Dimensione dell'orologio: | 53.2x47x15.9 millimetro | Capacità della batteria: | 400AMH |
| Frequenza cardiaca: | Supporto | ||
| Evidenziare: | orologio astuto impermeabile,orologio mobile |
||
Telefono astuto dell'orologio di Android 3G con la carta SIM per l'adulto
Caratteristiche:
Fuction 1 sistema di esercizio di OS V5.1 di Android
Fuction 2 un'alta macchina fotografica di 5,0 HD
Numero del centro 1.3G di Fuction 3: Quattro
NAVIGAZIONE di Fuction 4 GPS, facebook, Twitter, ect di Skype
Fuction 5 WIFI
Fuction 6 BT 4,0
Fuction 7 uno schermo rotondo pieno di 1,33 ONCELL,
Pedometro di Fuction 8
Frequenza cardiaca di Fuction 9, supporto 2G, 3G RETE (WCDMA2100/850)
Fuction 10 notifiche di BT: Supporto Android di chiamata, del messaggio, del facebook, del email, della musica ecc, dell'IOS di sostegno di chiamata, della musica e di anti-perso soltanto
Specifiche:
| Parametro essenziale | Data di Lauch: 2016-4-20 | ||||
| Tipo del telefono: telefono dell'orologio di 3G Android | |||||
| Forma: orologio del telefono | |||||
| Dimensioni dello schermo: 1,33» schermi a colori veri dello schermo rotondo pieno di G+G HD (PWM appoggiano la luce) | |||||
| Touch screen di Capasitive: OGS/GG/GF/GFF scelgono il tocco | |||||
| Risoluzione dello schermo: 360*360 | |||||
| Carta SIM: Singola carta SIM | |||||
| RETE: GSM/WCDMA | |||||
| Servizio dati: GPRS, BORDO, HSPA+ | |||||
| Bande del quadrato: 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 2100/850 | |||||
| Tipo chiave: fittizio: Bottone della tastiera di QWERTY +2side | |||||
| Colore: Argento, bianco, nero | |||||
| Dimensione dell'orologio: 53.2x47x15.9 millimetro | |||||
| Peso: 65g | |||||
| Parametri dell'hardware | Sistema di esercizio: OS v5.1 di Android | ||||
| I centri: i Quadrato-centri 1.3G | |||||
| CPU: MTK6580M | |||||
| Frequenza del CPU: 1.3GHz | |||||
| DDR3: 512MB | |||||
| EMMC: 8GB | |||||
| Tipo di carta SIM: SIM (stesso di iPhone5S) | |||||
| Tipo della batteria: Batteria interna | |||||
| Capacità della batteria: 400mAh | |||||
| Funzioni di base | Modo dell'input: Scrittura della mano | ||||
| Ceppo di chiamata: received+answered+missed | |||||
| Guida telefonica: Stoccaggio di carta | |||||
| (SMS), (MMS), annotazione, profili, temi, allarme, calcolatore, memoria, programma, note, tempo, calendario, WIFI, Bluetooth, &Video della macchina fotografica, media, navigazione di GPS, QQ, Wechat | |||||
| Caratteristiche di prodotti | Navigazione di GPS: GPS interno, supporto A-GPS | ||||
| Mappa: Google Map, mappa di Baidu, mappa di Sogou (definita dall'utente) | |||||
| Frequenza cardiaca: Supporto | |||||
| Sensore: G-sensore | |||||
| Funzioni della macchina fotografica | Macchina fotografica: Mini macchina fotografica interna | ||||
| Sotto-macchina fotografica: 5.0M PX | |||||
| Trasduttore: CMOS | |||||
| Video: Supporto | |||||
| Modo di scena: Supporto | |||||
| Funzioni di divertimento | Video esposizione: Supporto mp4/3GP/rmvb/flv ecc (giù carichi dal mercato di Android) | ||||
| Audio esposizione: Supporto mp3/CRNA/Amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav ecc | |||||
| Tipo dell'immagine: Supporto JPEG/PNG/GIF/BMP ecc | |||||
| Apps sociali: QQ, MSN, Wechat, blog ecc (definito dall'utente) | |||||
| Caratteristiche dei Apps: aMarket, youku, letao, vancl, libro elettronico, Google, (definito dall'utente) | |||||
| Libro elettronico: (definito dall'utente) | |||||
| Funzioni di dati | Trasferimento di BT: BT 4,0 | ||||
| Notifiche di BT: Supporto Android di chiamata, del messaggio, del facebook, del email, della musica ecc, dell'IOS di sostegno di chiamata, della musica e di anti-perso soltanto | |||||
| WLAN: WIFI | |||||
| Browser: Browser di WAP 2,0 di sostegno | |||||
| Interfaccia di dati: Micro USB v2.0, funzioni di USB di sostegno | |||||
Manifestazione dei prodotti:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: 13825096163
Fax: 86--13825096163