Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Nifer |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC |
| Número de modelo: | NFSP7007 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | contact to get latest price |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: los 520*225*225MM, 20pcs/carton, tamaño de la caja de regalo 5160g: el 100*100*10 |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días para las muestras, 7-15 días para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | PayPal, TT, west union |
| Capacidad de la fuente: | 300.000 piezas / mes |
| palabras clave: | GPS que sigue el teléfono del reloj | Tarjeta de SIM: | Tarjeta micro de SIM |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 38.8*14m m | Batería: | construido en |
| Capacidad de Bettery: | batería li-ion 400mAH | Tiempo de espera: | 108hours |
| 2 G: | G/M 850/900/1800/1900 | color: | Azul, negro, anaranjado, plata opcional |
| Resaltar: | reloj elegante del bluetooth,reloj móvil |
||
GPS que sigue el reloj elegante de la llamada de emergencia del teléfono SOS del reloj para los padres
Fectures:
| Característica 1 | Datebase de WiFi en todo el mundo | ||||
| Característica 2 | 1,2 pulgadas TPS verdad la pantalla a color | ||||
| Característica 3 | Llamada de emergencia el SOS | ||||
| Característica 4 | GPS, libras, siguiendo | ||||
| Característica 5 | Conversación bidireccional | ||||
| Característica 6 | Seguimiento en línea | ||||
| Característica 7 | Aparato de lectura de la pista | ||||
| Característica 8 | Cerca de GEO | ||||
| Característica 9 | alarma de Anti-ca3ida | ||||
| Característica 10 | El App apoya Android y el teléfono del IOS | ||||
| Característica 11 | G/M (850MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ) | ||||
| Característica 12 | Servicio de la plataforma localizado adentro por todo el mundo: Continente chino, Hong Kong | ||||
| Introducción | ||||||
| Información básica: | Tiempo de lanzamiento: Abril de 2016 | |||||
| Palabras claves: GPS que sigue el teléfono del reloj, teléfono del reloj el SOS | ||||||
| Tipo: Reloj | ||||||
| Pantalla: 1,2" pulgada, pantalla colorida del pixel 240*240 | ||||||
| Tarjeta de Sim: Tarjeta micro del sim | ||||||
| modo de red: G/M | ||||||
| servicio de datos: GPRS | ||||||
| 2G: G/M 850/900/1800/1900 | ||||||
| Botón: Botones mecánicos | ||||||
| Color: Azul, negro, anaranjado, plata opcional | ||||||
| Tamaño: 38.8*14 | ||||||
| Peso: 0.25KG | ||||||
| otro: Prenda impermeable de la vida IP55 | ||||||
| CPU: MTK2503D | ||||||
| frecuencia básica: 260mhz | ||||||
| Microprocesador de GPS: Grado industrial suizo el último microprocesador de GPS de la energía baja | ||||||
| batería: Accesorio | ||||||
| batería: 400mAh | ||||||
| recurso seguro: 108H | ||||||
| el tomar tiempo: 30H | ||||||
| Funcitons | GPS+LBS que sigue en 1 (uso para todo el mundo,) exactitud: GPS los 5-15M, LIBRAS los 500M | |||||
| SOS, conversación bidireccional, intercomunicador de la voz, control remoto | ||||||
| alarma de Anti-ca3ida, cerca de GEO, aparato de lectura de la pista, siguiendo en línea. | ||||||
| QR-código o transferencia directa de la exploración de nuestro paltform. | ||||||
| APK | Cable x1 del USB | |||||
| Guía rápida de inicio x1 | ||||||
| Usuario x1 manual | ||||||
| daño No-artificial por un año | ||||||
Demostración de los productos:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13825096163
Fax: 86--13825096163