Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Nifer |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
| Numero di modello: | NFSP7007 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | contact to get latest price |
| Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: 520*225*225MM, 20pcs/carton, dimensione del contenitore di regalo 5160g: 100 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni per i campioni, 7-15 giorni per ordine in serie |
| Termini di pagamento: | PayPal, TT, Unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 300.000 pezzi / mese |
| Parole chiave: | GPS che segue il telefono dell'orologio | Carta SIM: | Micro carta SIM |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 38.8*14mm | Batteria: | costruito nel |
| Capacità di Bettery: | batteria dello Li-ione 400mAH | Tempo di standby: | 108hours |
| 2 G: | GSM 850/900/1800/1900 | colore: | Blu, nero, arancio, argento facoltativo |
| Evidenziare: | orologio astuto del bluetooth,orologio mobile |
||
GPS che segue l'orologio astuto di chiamata d'emergenza del telefono SOS dell'orologio per i genitori
Fectures:
| Caratteristica 1 | Datebase di WiFi in tutto mondo | ||||
| Caratteristica 2 | TPS a 1,2 pollici allineano lo schermo a colori | ||||
| Caratteristica 3 | Chiamata d'emergenza di SOS | ||||
| Caratteristica 4 | GPS, libbre, seguenti | ||||
| Caratteristica 5 | Conversazione bidirezionale | ||||
| Caratteristica 6 | Inseguimento online | ||||
| Caratteristica 7 | Playback della pista | ||||
| Caratteristica 8 | Recinto di GEO | ||||
| Caratteristica 9 | allarme dicaduta | ||||
| Caratteristica 10 | Il App sostiene sia Android che il telefono dell'IOS | ||||
| Caratteristica 11 | GSM (850MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ) | ||||
| Caratteristica 12 | Servizio della piattaforma individuato dentro universalmente: Continente cinese, Hong Kong | ||||
| Introduzione | ||||||
| Informazioni di base: | Tempo di lancio: Aprile 2016 | |||||
| Parole chiave: GPS che segue il telefono dell'orologio, telefono dell'orologio di SOS | ||||||
| Tipo: Orologio | ||||||
| Schermo: 1,2" pollice, schermo variopinto del pixel 240*240 | ||||||
| Carta SIM: Micro carta SIM | ||||||
| modo di rete: GSM | ||||||
| servizio dati: GPRS | ||||||
| 2G: GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
| Bottone: Bottoni meccanici | ||||||
| Colore: Blu, nero, arancio, argento facoltativo | ||||||
| Dimensione: 38.8*14 | ||||||
| Peso: 0.25KG | ||||||
| altro: Vivere IP55 impermeabile | ||||||
| CPU: MTK2503D | ||||||
| frequenza di base: 260mhz | ||||||
| Chip di GPS: Grado industriale svizzero l'ultimo chip di GPS di potere basso | ||||||
| batteria: Accessorio | ||||||
| batteria: 400mAh | ||||||
| appoggio: 108H | ||||||
| richiedere tempo: 30H | ||||||
| Funcitons | GPS+LBS che segue in 1 (uso per tutto mondo,) accuratezza: GPS 5-15M, LIBBRE 500M | |||||
| SOS, conversazione bidirezionale, citofono di voce, monitoraggio a distanza | ||||||
| allarme dicaduta, recinto di GEO, playback della pista, seguente online. | ||||||
| QR-codice o download di ricerca dal nostro paltform. | ||||||
| APK | Cavo x1 di USB | |||||
| Guida x1 di inizio rapido | ||||||
| Utente x1 manuale | ||||||
| danno Non artificiale per un anno | ||||||
Manifestazione dei prodotti:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: 13825096163
Fax: 86--13825096163