Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | Wilyo |
| Certificación: | CE/Rohs/FCC/SGS |
| Número de modelo: | WN3 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | paquete individual |
| Tiempo de entrega: | 2 días laborables |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
| de doble cámara: | 8Mp+13Mp | Batería: | 2500 mah |
|---|---|---|---|
| Huella dactilar: | Sí | TF: | Máximo 64GB |
| OTG: | Sí | compás: | sí, apoyado |
| Resaltar: | smartphone dual del lte del sim,teléfonos de 4g Lte |
||
5,0 pulgadas Smartphone con 4g, cámara 8Mp del frente de Lte 4g Smartphone 1280x720p apoyan 13Mp NFC WN3
Detalles rápidos:
Especificaciones:
Introducción |
|
plataforma de proceso de alta velocidad quad-core de ■MT6582+6290 1.3GHZ | |
■5.0 COLOR estupendo SHARP/LG IPS LCD, de la pulgada HD pixeles 1280*720 | |
RAM de ■8GB ROM+1GB | |
IC ■Drive: LENTE 8.0MP: 13.0MP software 13.0MP AF con el flash LED, impulsión IC: LENTE 5.0MP: software 8.0MP | |
identificación del ■Fingerprint: función de la contraseña; comunicación segura; moviéndose el finger a la izquierda o a la derecha, | |
cuerpo ergonómico del diseño del ■The | |
systerm de Kitkat Smart del ■Android 4,4. OS: androide 4,4 Kitkat | |
funciton del ■Window | |
■NFC | |
■SUPPORT OTG y compás | |
■Built en GPS +AGPS, GLONASS | |
■Support 3G, WIFI (WiFi 802.11a/b/g/n), BORDE, HSDPA, HSUPA WIFI/3G | |
sensor ligero del ■Support, sensor de proximidad, sensores de la gravedad | |
■Remove AP AP-Móvil. | |
batería de ión de litio de ■2500mah. | |
clases del ■Support mult-languages.48 | |
| |
GENERAL | |
Dimensiones | 143.8X71.8X7.5m m |
Peso | 139g |
OS | OS de Kitkat del androide 4,4 |
Color | Negro, blanco |
MAINBOARD | |
CPU | Nanómetro QUAD-CORE 28 de MT6582+6290 1.3GHz |
GPU | MALi-400MP |
Memoria interna | almacenamiento de la ROM 8GB, RAM 1GB |
SIM | Estándar-SIM y Micro-SIM |
Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 64 GB |
3.5m m Jack | Sí |
EXHIBICIÓN | |
Tamaño | HD AGUDO 5,0 pulgadas, 1280 x 720 pixeles |
Densidad del pixel | 320 densidades del pixel del ppi |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva de LTPS, colores del 16M |
Multi-touch | Sí, 5 puntos |
Protección | Vidrio 3, prenda impermeable del gorila de Corning de la pantalla táctil |
CÁMARA | |
Primario | Impulsión IC: LENTE 8.0MP: 13.0MP software 13.0MP, autofocus de la detección de la fase, |
Características | Pila Cmos de múltiples capas (Exmor RS), vídeo de HD y grabación simultáneos de la imagen, |
Abertura | F/2.0 |
Vídeo | Sí, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, estabilización video, dual-vídeo rec., |
Secundario | Sí, impulsión IC: LENTE 5.0MP: 8.0MP software 8.0MP, 1080p@30fps, llamada video dual |
RED Y INTERFAZ | |
Modo de red | Modo de la tarjeta dual tres, LTE FDD +WCDMA+GSM |
Banda de la red | G/M: 850/900/1800/2100MHz |
WCDMA: 850/900/1900/2100MHz | |
LTE: FDD 800/1800/2100/2600MHz | |
Modo espera | Recurso seguro dual de la tarjeta dual de SIM |
Velocidad | El enlace descendente 150 Mbps, Uplink 40Mbps |
GPRS | Sí |
BORDE | Sí |
red inalámbrica (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-banda, DLNA, Wi-Fi directo, apuroses del Wi-Fi, WiFi-exhibición del Wi-Fi |
Quite el AP móvil | Sí |
Navegación | GPS, A-GPS |
Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP, EDR, LE |
NFC | Sí, MT6605N/A |
Puerto infrarrojo | NO |
USB | 5 PIN, USB en camino, host USB |
OTG | Sí, PIN 5 |
Interfaz del auricular | los 3.5MM |
BATERÍA | |
capacidad | Batería Li-Ion de 2800 mAh |
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13825096163
Fax: 86--13825096163