Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Mercado en línea del teléfono androide de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Nifer |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC |
| Número de modelo: | NFSP7006 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | contact to get latest price |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: los 520*225*225MM, 20pcs/carton, tamaño de la caja de regalo 5160g: el 100*100*10 |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días para la orden de la muestra, 7-15 días para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | PayPal, TT, west union |
| Capacidad de la fuente: | 300.000 piezas / mes |
| Tipo: | ver | Tamaño: | 38.8*14m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 250g | Pantalla: | 1,2" pulgada, pantalla colorida del pixel 240*240 |
| Bettery: | batería li-ion 400mAH | Tiempo de espera: | 72hours |
| Batería: | no puede sacar | color: | Opcional azul, rosado, anaranjado |
| CPU: | MTK2503 | ||
| Resaltar: | reloj elegante del bluetooth,reloj móvil |
||
GPS del niño al por mayor del fabricante que sigue el teléfono GPS del reloj con del wifi y emergencia el SOS la llamada
Fectures:
Datebase de WiFi de la característica 1 en todo el mundo
La característica 2 1,2 pulgadas TPS verdad la pantalla a color
Llamada de emergencia de la característica 3 SOS
Característica 4 GPS, libras de seguimiento (uso para todo el mundo)
Conversación bidireccional de la característica 5
Característica 6 que sigue en línea
Aparato de lectura de la pista de la característica 7
Cerca de GEO de la característica 8
Telemonitoring de la característica 9
La característica 10 tiene ayudas Android del App y teléfono del IOS
Característica 11 G/M (850MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ)
Servicio de la plataforma de la característica 12 localizado adentro por todo el mundo: Continente chino, Hong Kong
| Introducción | ||||||
| Información básica: | Tiempo de lanzamiento: 2016,4 | |||||
| Palabras claves: GPS que sigue el teléfono del reloj, teléfono del reloj el SOS | ||||||
| Tipo: Reloj | ||||||
| Pantalla: 1,2" pulgada, pantalla colorida del pixel 240*240 | ||||||
| Tarjeta de Sim: Tarjeta micro del sim | ||||||
| modo de red: G/M | ||||||
| servicio de datos: GPRS | ||||||
| 2G: G/M 850/900/1800/1900 | ||||||
| Botón: Botones mecánicos | ||||||
| Color: Opcional azul, rosado, anaranjado | ||||||
| Tamaño: 38.8*14* | ||||||
| Peso: 0.25KG | ||||||
| otro: RESISTENCIA DE AGUA | ||||||
| CPU: MTK2503 | ||||||
| frecuencia básica: 260mhz | ||||||
| Microprocesador de GPS: Grado industrial suizo el último microprocesador de GPS de la energía baja | ||||||
| batería: no puede sacar | ||||||
| batería: 400mAh | ||||||
| recurso seguro: 72hours | ||||||
| el tomar tiempo: 8hours | ||||||
| funcitons | GPS+LBS que sigue en 1 (uso para todo el mundo,) exactitud: GPS los 5-15M, LIBRAS los 500M | |||||
| SOS, conversación bidireccional, intercomunicador de la voz, control remoto | ||||||
| Cerca de GEO, aparato de lectura de la pista, siguiendo en línea. | ||||||
| apk | QR-código o transferencia directa de la exploración de nuestro paltform. | |||||
| paquete | Cable x1 del USB | |||||
| Guía rápida de inicio x1 | ||||||
| Usuario x1 manual | ||||||
| daño No-artificial por un año | ||||||
Demostración de los productos:
![]()
![]()
Q: ¿Por qué usted nos elige?
A: somos relojes profesionales del fabricante con la experiencia de varios años, calidad somos nuestra cultura. Tenemos un equipo experimentado del R&D que consiste en 40 ingenieros experimentados y el trabajo en equipo fuerte, puede proporcionarle las mejores preventas y después de servicio de ventas. OEM&ODM agradable.
Q: ¿Cuál es el MOQ?
A: Podemos aceptar la pequeña cantidad o la cantidad de la muestra, ningún MOQ exacto.
Q: ¿Cuánto tiempo es plazo de expedición?
A: Muestree la orden 3-5 días laborables, pedido en bloque 7-15 días laborables.
Q: ¿Cuánto tiempo es el período de garantía?
A: Un año.
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13825096163
Fax: 86--13825096163