中国の人間の特徴をもつ電話オンライン市場
良質、最もよいサービス、適正価格。
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SWELL |
| 証明: | CE/ROHS/FCC |
| モデル番号: | M16 |
| 最小注文数量: | ポーレックス |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 箱に詰め |
| 受渡し時間: | 3-15 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 支払条件: | T / Tまたはウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5,000pcs |
| 製品名: | 険しい LTE のタブレットの PC | パネルのサイズ: | 7.0inch IPS |
|---|---|---|---|
| 解像度: | 1280*800 | フィーチャー: | IPS のタッチ画面、NFC 機能 |
| 標準: | はCE / RoHS指令/ FCCの | 防水性のレベル: | IP67 |
| アプリケーション: | 駐車 manageme | タイプ: | 企業のタブレットの PC |
| ハイライト: | 堅いタブレットの PC,耐久のタブレットの PC |
||
7.0 インチ IPS のタッチ画面の険しいタブレット コンピュータ M16 NFC のクォードの中心
指定:
険しいタブレットの PC 7inch IP67 NFC のクォードの中心のタブレット M16
| 防水 IP67 | |||||||||
| システム | 人間の特徴をもつ OS 4.4.4 | ||||||||
| 表示 | 7.0" IPS 1280*800 G+G のタッチ画面 | ||||||||
| Frenqucy | GSM B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900 | ||||||||
| WCDMA B1/2100、B2/1900、B3/1800、B8/900 | |||||||||
| TDD B38/2500、B39/2000、B40/2300、B41/2400; TDS B34/2000、B39/1800 | |||||||||
| FDD B1/2100、B3/1800、B7/2600 | |||||||||
| Sim カード | 正常な SIM カード、小型 SIM カード | ||||||||
| CPU | MTK 8732 のクォード中心 1.3GHZ (NFC の MTK CPU) | ||||||||
| 貯蔵 | RAM/ROM: 2GB+16GB | ||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||
| T カード | 32G までのマイクロ SD (最高) | ||||||||
| 電池 | 7000mAh 李イオン電池 | ||||||||
| カメラ | 前部: 2.0 MP の背部: 8.0 デジタル ズームレンズ、懐中電燈が付いている MP | ||||||||
| GPS | サポート GPS、AGPS | ||||||||
| Bluetooth | サポート Bluetooth 4.0 | ||||||||
| センサー | distancesensor、軽いセンサー、地磁気センサーを支えて下さい | ||||||||
| 色 | 黄色 | ||||||||
| 付属品 | USB ケーブル、イヤホーン、充電器、OTG ケーブル、イヤホーンのアダプター、利用者マニュアル、ギフト用の箱 | ||||||||
| 他の機能 | OTG、NFC、エムピー・スリー、MP4 の U ディスク、FM のラジオを支えて下さい、 | ||||||||
| Prodcuts のサイズ及び重量 | 215.56*135.8*18.9 mm (H×W×D)/628g | ||||||||
記述:
適用:
それは大きい倉庫の管理で広く、交通機関および兵站学、財政および保険適用されます、
製造、小売り、エネルギーおよび化学工業の電力産業、駐車するヘルスケアの企業
管理、食料調達の催し物、港ターミナル、容器の貨物、等
|
企業はカスタマイズします |
電話はカスタマイズしますソフトウェア操業を支えることができます |
|
保証 |
水を特定の防水サポート使用。 衝撃、塵を心配しないで下さい。 |
|
冒険 |
電話との冒険は絶対必要です。 これは強いがあれば特定のスポーツです コミュニケーション 装置。 |
比較優位:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mark
電話番号: 13825096163
ファックス: 86--13825096163