Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online del telefono di androide della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | Hong Kong |
| Marca: | Iphone |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | 5S |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | feel free to contact us and get lastest price |
| Imballaggi particolari: | confezione di vendita al dettaglio |
| Tempi di consegna: | Entro 48 ore una volta ricevute il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | Grammo dei soldi o di T/T o Western Union o trasferimento di denaro di Ria o di Coinstar |
| Capacità di alimentazione: | 3,000pcs al mese |
| Sblocchi i telefoni: | Sì | Definizione della registrazione: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Marca: | APPLE | Apple modella: | iPhone 5S |
| macchina fotografica: | 8MP | Tempo di conversazione: | 10h |
| ROM: | 32 G | Caratteristica: | Navigazione di GPS, email, radio di FM, MP3 playback, schermo attivabile al tatto, Bluetooth, Wi-Fi, |
| Tipo di batteria: | Non staccabile | Dimensioni: | 123.8x58.6x7.6mm |
| Peso mobile: | 112g (3,95 once) | Originale di 100%: | Sì |
| Evidenziare: | tocco dello schermo smartphone,Touch screen del telefono cellulare |
||
La fabbrica originale ha sbloccato l'IOS GPS GPRS A7 l'IPS LTE del telefono di Apple Iphone 5s dei telefoni cellulari di touch screen
| Modello | 100% IPHONE originale 5S | |
| Tipo del telefono | 4G telefoni cellulari, Smart Phone | |
| Generalità | rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 - tutti i modelli |
| CDMA 800/1700/1900/2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| rete 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| HSDPA 850/900/1900/2100 - A1457, A1530 | ||
| rete 4G | LTE- tutti i modelli | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Annunciato | 2013, settembre | |
| Stato | Disponibile. Liberato 2013, settembre | |
| Corpo | Dimensioni | 123,8 x 58,6 x 7,6 millimetri (4,87 x 2,31 x 0,30 dentro) |
| Peso | 112 g (3,95 once) | |
| - sensore dell'impronta digitale di densità del pixel di dpi 500 (identificazione di tocco) | ||
| Esposizione | Tipo | LCD di IPS Condurre-retroilluminato, schermo attivabile al tatto capacitivo, colori di 16M |
| Dimensione | 640 x 1136 pixel, 4,0 pollici (~326 densità del pixel di ppi) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Vetro della gorilla di Corning, rivestimento oleophobic | |
| Suono | Tipi di avviso | Vibrazione, suonerie private |
| Altoparlante | Sì | |
| presa di 3.5mm | Sì | |
| Memoria | Fessura per carta | No |
| Interno | 16/32/64 di GB di stoccaggio, 1Gb di RAM DDR3 | |
| Dati | GPRS | Sì |
| BORDO | Sì | |
| Velocità |
DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. di EV-DO. A, fino a 3,1 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, a due bande, punto caldo di Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP | |
| USB | Sì, v2.0 | |
| Macchina fotografica | Primario | 8 mp, 3264x2448 pixel, autofocus, (da flash GUIDATO da doppia di vero tono), qualità del controllo |
| Caratteristiche | 1/3" dimensione del sensore, dimensione del pixel di 1,5 µm, video simultaneo di HD e registrazione di immagine, | |
| tocchi il fuoco, Geo-etichettante, la rilevazione del fronte, il panorama di HDR, foto di HDR | ||
| Video | Sì, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilizzazione, qualità del controllo | |
| Secondario | Sì, mp 1,2, 720p@30fps, rilevazione del fronte, FaceTime sopra Wi-Fi o cellulare | |
| Caratteristiche | OS | IOS 7, espandibile all'IOS 7.0.4 |
| Chipset | Apple A7 | |
| CPU | Un ciclone dual core di 1,3 gigahertz (BRACCIO v8-based) | |
| GPU | PowerVR G6430 (grafici del quadrato-centro) | |
| Sensori | Accelerometro, girobussola, prossimità, bussola | |
| Messaggio | iMessage, SMS (vista infilata), MMS, email, email di spinta | |
| Browser | HTML (safari) | |
| Radio | No | |
| GPS | Sì, con il supporto di A-GPS e GLONASS | |
| Java | No | |
| Colori | Spazi il Gray, bianco/argento, oro | |
| - Annullamento attivo di rumore con il mic dedicato | ||
| - Condivisione di archivi del lancio con il paracadute | ||
| - Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri | ||
| - servizio della nuvola del iCloud | ||
| - iCloud Keychain | ||
| - Integrazione di Facebook e di Twitter | ||
| - TV-fuori | ||
| - Mappe | ||
| - lettore di PDF dei iBooks | ||
| - Audio/riproduttore video/redattore | ||
| - Organizzatore | ||
| - Spettatore/redattore del documento ((parola, Excel, PowerPoint) | ||
| - Spettatore/redattore di immagine | ||
| - Memo vocale/quadrante/comando | ||
| - Entrata del testo premonitrice | ||
| Batteria | Li-Po non removibile una batteria da 1560 mAh (5,92 Wh) | |
| Standby | Fino a 250 h (2G)/fino a 250 h (3G) | |
| Tempo di conversazione | Fino a 10 h (2G)/fino a 10 h (3G) | |
| Gioco di musica | Fino a 40 h | |
| Varie | SAR STATI UNITI | 1,12 W/kg (testa) 1,18 W/kg (corpo) |
| SAR UE | 1,00 W/kg (testa) 0,80 W/kg (corpo) | |
| Gruppo di prezzi | ||
| Prove | Esposizione | Rapporto di contrasto: 1219:1 (nominale)/3.565:1 (luce solare) |
| Altoparlante | Voce 68dB/rumore 66dB/anello 69dB | |
| Audio qualità | Rumore -93.6dB/diafonia -90.3dB | |
| Macchina fotografica | Video della foto | |
| Durata di vita della batteria | Resistenza che valuta 54h | |
È ancora quell'epoca dell'anno e Apple nell'umore da primato usuale al botteghino. Ciò è un anno di S nel calendario di Cupertino ma abbastanza differente - può essere che due telefoni invece di uno rappresentino le vendite record dell'anno scorso quasi doppio. Possiamo indovinare soltanto quanto a cui contribuito come, ma questo è appena il punto. Abbiamo l'ultima segnalazione della nave ammiraglia per il dovere e sarà sia il piatto principale che il deserto, visto che il 5c abbastanza non ha impressionato come aperitivo.
Come con ogni versione “di S„ del iPhone i cambiamenti sono sottili ma non illusori. Non c'è ovviamente nuova progettazione, nessuno più grande schermo o un urto nella risoluzione - niente andare contro il grano conservatore di come Apple consegna tipicamente gli aggiornamenti di iPhone ogni due anni. Quello detto, non è l'errore di questo telefono che il iPhone 5 non era l'aggiornamento che della interamente cifra ognuno stesse sperando per.
Come di consueto con Apple - dobbiamo darlo che - un determinato insieme degli utenti non può aspettare appena per ottenere la grande cosa seguente. Altri, sebbene, non si liberino appena del iPhone 5 a meno che il nuovo venuto sia abbastanza in modo convincente. Un iPhone può non riuscire ad incontrare le aspettative (solitamente gonfiate) ma non è stato mai un prodotto da dispiacere con.
La nuova versione di OS può essere un decider pure, se più gente condivide la nostra esperienza e ritiene il rallentamento su un IOS corrente 7 di iPhone 5, ma il resto di nuova roba può pure essere abbastanza appena di fare pendere la bilancia a favore del iPhone 5s.
Il iPhone 5s
La prima cosa che fa una differenza tangibile è identificazione di tocco, con un analizzatore dell'impronta digitale che rende al bottone domestico iconico la sua residenza. La macchina fotografica ha un più grande sensore e un flash doppio del LED e felice approfitta di che cosa è probabilmente il miglioramento più notevole - il chip di 64 bit A7. L'IOS fornisce la sua fase di 64 bit nella sua settima ripetizione, bene davanti alla concorrenza. Che cosa questo il mezzo è migliore gestione della memoria e mansioni più complesse e apps avanti. Ciò potrebbe pure essere il primo punto a portare l'IOS più vicino all'OS dedicato X del desktop di Apple - un messaggio in anticipo che entrambe le piattaforme sono finalmente dovute per un appuntamento.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: 13825096163
Fax: 86--13825096163